| 換金 | 1回交換 | 無制限 |
|---|---|---|
| 2.0円 | 36.4 | 25.3 |
| 2.38円 | 30.6 | 23.2 |
| 2.5円 | 29.1 | 22.7 |
| 3.03円 | 24.0 | 20.7 |
| 3.33円 | 21.9 | 19.8 |
| 4.0円 | 18.2 | 18.2 |
メーカー:藤商事| 大当り確率 | 399.6分の1 |
|---|---|
| 確変時大当り確率 | 56.5分の1 |
| 賞球 | 3&5&10&13 |
| ラウンドごとの最大出玉 | 約1260個 |
| ラウンド・カウント数 | 15ラウンド・7カウント |
| 確変システム | 100%(突確含む)/最大6回セット終了まで |
| 時短システム | 電サポあり状態でのセット終了後100回転 |
| 発表時期 | 2009年8月 |
| 設置開始時期 | 2009年9月下旬 |
| メーカー | 藤商事 |
| 換金 | 1回交換 | 無制限 |
|---|---|---|
| 2.0円 | 36.4 | 25.3 |
| 2.38円 | 30.6 | 23.2 |
| 2.5円 | 29.1 | 22.7 |
| 3.03円 | 24.0 | 20.7 |
| 3.33円 | 21.9 | 19.8 |
| 4.0円 | 18.2 | 18.2 |
![1.1.1 7セグパターン判別法[暫定版]画像](/image.php?image=extend/1-2822-101.gif)