| 換金 | 1回交換 | 無制限 |
|---|---|---|
| 2.0円 | 3.22 | 2.07 |
| 2.38円 | 2.70 | 1.97 |
| 2.5円 | 2.58 | 1.94 |
| 3.03円 | 2.12 | 1.84 |
| 3.33円 | 1.93 | 1.79 |
| 4.0円 | 1.61 | 1.61 |
メーカー:豊丸| 大当り確率 | 23分の1 |
|---|---|
| 確変時大当り確率 | 5分の1 |
| 賞球 | 3&10&13&15 |
| ラウンドごとの最大出玉 | 約3000個(初当りワンセット出玉) |
| 確変システム | 100%/55回ワンセット |
| 時短システム | ワンセット終了後1回転 |
| 時短連チャン率 | 約23.4%(最大) |
| 発表時期 | 2009年9月 |
| メーカー | 豊丸 |
| 換金 | 1回交換 | 無制限 |
|---|---|---|
| 2.0円 | 3.22 | 2.07 |
| 2.38円 | 2.70 | 1.97 |
| 2.5円 | 2.58 | 1.94 |
| 3.03円 | 2.12 | 1.84 |
| 3.33円 | 1.93 | 1.79 |
| 4.0円 | 1.61 | 1.61 |
