| 換金 | 1回交換 | 無制限 |
|---|---|---|
| 2.0円 | 34.0 | 20.6 |
| 2.38円 | 28.5 | 19.6 |
| 2.5円 | 27.2 | 19.3 |
| 3.03円 | 22.4 | 18.4 |
| 3.33円 | 20.4 | 17.9 |
| 4.0円 | 17.0 | 17.0 |
メーカー:SANKYO| 大当り確率 | 126.3分の1 |
|---|---|
| 確変時大当り確率 | 12.6分の1 |
| 賞球 | 3&10 |
| ラウンドごとの最大出玉 | 約560or1215個 |
| ラウンド・カウント数 | 7or15ラウンド・9カウント |
| 確変システム | 58%(突確含む)/次回まで |
| 時短システム | 通常大当り終了後30回転 |
| 時短連チャン率 | 約21.2% |
| 発表時期 | 2009年9月 |
| 設置開始時期 | 2009年10月上旬 |
| メーカー | SANKYO |
| 換金 | 1回交換 | 無制限 |
|---|---|---|
| 2.0円 | 34.0 | 20.6 |
| 2.38円 | 28.5 | 19.6 |
| 2.5円 | 27.2 | 19.3 |
| 3.03円 | 22.4 | 18.4 |
| 3.33円 | 20.4 | 17.9 |
| 4.0円 | 17.0 | 17.0 |

