メーカー:藤商事| 大当り確率 | 350.4分の1 |
|---|---|
| 確変時大当り確率 | 35.3分の1 |
| 賞球 | 3&10&11&14 |
| ラウンドごとの最大出玉 | 約1750個(大成敗大当り→約650or1250or1800個) |
| ラウンド・カウント数 | 15or16ラウンド・9カウント |
| 確変システム | 70%(突確含む)/次回まで |
| 時短システム | 通常大当り終了後100回転 |
| 時短連チャン率 | 約24.9% |
| 発表時期 | 2009年11月 |
| 設置開始時期 | 2010年1月 |
| メーカー | 藤商事 |
※数値に「--」と表記されている場合、該当する営業形態の数値は算出しておりません。
■換金2.0円
■換金2.5円
■換金3.0円
■換金4.0円