| 換金 | 1回交換 | 無制限 |
|---|---|---|
| 2.0円 | 32.9 | 20.6 |
| 2.38円 | 27.6 | 19.5 |
| 2.5円 | 26.3 | 19.2 |
| 3.03円 | 21.7 | 18.0 |
| 3.33円 | 19.7 | 17.5 |
| 4.0円 | 16.4 | 16.4 |
メーカー:タイヨーエレック| 大当り確率 | 198.5分の1 |
|---|---|
| 確変時大当り確率 | 24.8分の1 |
| 賞球 | 3&10 |
| ラウンドごとの最大出玉 | 約1150個 |
| ラウンド・カウント数 | 16ラウンド・8カウント |
| 確変システム | 60%(突確含む)/次回まで |
| 時短システム | 通常大当り終了後50回転 |
| 時短連チャン率 | 約22.3% |
| 発表時期 | 2009年12月 |
| 設置開始時期 | 2010年1月下旬 |
| メーカー | タイヨーエレック |
| 換金 | 1回交換 | 無制限 |
|---|---|---|
| 2.0円 | 32.9 | 20.6 |
| 2.38円 | 27.6 | 19.5 |
| 2.5円 | 26.3 | 19.2 |
| 3.03円 | 21.7 | 18.0 |
| 3.33円 | 19.7 | 17.5 |
| 4.0円 | 16.4 | 16.4 |

