| 換金 | 1回交換 | 無制限 |
|---|---|---|
| 2.0円 | 25.6 | 17.3 |
| 2.38円 | 21.5 | 16.0 |
| 2.5円 | 20.5 | 15.7 |
| 3.03円 | 16.9 | 14.4 |
| 3.33円 | 15.4 | 13.9 |
| 4.0円 | 12.8 | 12.8 |
メーカー:藤商事| 大当り確率 | 299.2分の1 |
|---|---|
| 確変時大当り確率 | 29.9分の1 |
| 賞球 | 3&5&10&15 |
| ラウンドごとの最大出玉 | 約250or1380個 |
| ラウンド・カウント数 | 2or11ラウンド・9カウント |
| 確変システム | 80%/次回まで |
| 時短システム | 通常大当り終了後50回転 |
| 時短連チャン率 | 約15.4% |
| 発表時期 | 2009年12月 |
| 設置開始時期 | 2010年2月上旬 |
| メーカー | 藤商事 |
| 換金 | 1回交換 | 無制限 |
|---|---|---|
| 2.0円 | 25.6 | 17.3 |
| 2.38円 | 21.5 | 16.0 |
| 2.5円 | 20.5 | 15.7 |
| 3.03円 | 16.9 | 14.4 |
| 3.33円 | 15.4 | 13.9 |
| 4.0円 | 12.8 | 12.8 |
