| 換金 | 1回交換 | 無制限 |
|---|---|---|
| 2.0円 | 33.9 | 22.9 |
| 2.38円 | 28.5 | 21.2 |
| 2.5円 | 27.1 | 20.7 |
| 3.03円 | 22.4 | 19.4 |
| 3.33円 | 20.3 | 18.3 |
| 4.0円 | 16.9 | 16.9 |
メーカー:サミー| 大当り確率 | 358.1分の1 |
|---|---|
| 確変時大当り確率 | 35.8分の1 |
| 賞球 | 3&13&15 |
| ラウンドごとの最大出玉 | 約1470個(光武ラッシュ→約290or580or880or1170or1560個) |
| ラウンド・カウント数 | 15ラウンド・7カウント(光武ラッシュ→実質3or6or9or12or16ラウンド7カウント) |
| 確変システム | 70%(突確含む)/次回まで |
| 時短システム | 通常大当り終了後100回転 |
| 時短連チャン率 | 約24.4% |
| 発表時期 | 2010年1月 |
| 設置開始時期 | 2010年3月上旬 |
| メーカー | サミー |
| 換金 | 1回交換 | 無制限 |
|---|---|---|
| 2.0円 | 33.9 | 22.9 |
| 2.38円 | 28.5 | 21.2 |
| 2.5円 | 27.1 | 20.7 |
| 3.03円 | 22.4 | 19.4 |
| 3.33円 | 20.3 | 18.3 |
| 4.0円 | 16.9 | 16.9 |
