| 換金 | 1回交換 | 無制限 |
|---|---|---|
| 2.0円 | 33.0 | 23.6 |
| 2.38円 | 27.8 | 21.6 |
| 2.5円 | 26.4 | 21.0 |
| 3.03円 | 21.8 | 19.1 |
| 3.33円 | 19.8 | 18.2 |
| 4.0円 | 16.5 | 16.5 |
メーカー:大都技研| 大当り確率 | 399.6分の1 |
|---|---|
| 確変時大当り確率 | 39.96分の1 |
| 賞球 | 3&3&10&14 |
| ラウンドごとの最大出玉 | 約180or520or1560個 |
| ラウンド・カウント数 | 2or実質5or15ラウンド・8カウント |
| 確変システム | 85%/次回まで |
| 時短システム | 通常大当り終了後77回転 |
| 時短連チャン率 | 約17.5% |
| 発表時期 | 2010年1月 |
| 設置開始時期 | 2010年2月下旬 |
| メーカー | 大都技研 |
| 換金 | 1回交換 | 無制限 |
|---|---|---|
| 2.0円 | 33.0 | 23.6 |
| 2.38円 | 27.8 | 21.6 |
| 2.5円 | 26.4 | 21.0 |
| 3.03円 | 21.8 | 19.1 |
| 3.33円 | 19.8 | 18.2 |
| 4.0円 | 16.5 | 16.5 |

