| 換金 | 1回交換 | 無制限 |
|---|---|---|
| 2.0円 | 35.9 | 22.0 |
| 2.38円 | 30.2 | 20.9 |
| 2.5円 | 28.7 | 20.6 |
| 3.03円 | 23.7 | 19.5 |
| 3.33円 | 21.6 | 19.0 |
| 4.0円 | 18.0 | 18.0 |
メーカー:豊丸| 大当り確率 | ドット:1/66 マグロバトル:1/1.5 |
|---|---|
| 確変時大当り確率 | 1/1(ドット) |
| 賞球 | 4&6&9&10 |
| ラウンドごとの最大出玉 | 約90個 |
| ラウンド・カウント数 | 2ラウンド・9カウント |
| 確変システム | 100%/次回まで(確変リミッター:15回) |
| 時短システム | 確変終了後1回転まで |
| 時短連チャン率 | 約66.7% |
| 発表時期 | 2010年3月 |
| 設置開始時期 | 2010年4月中旬 |
| メーカー | 豊丸 |
| 換金 | 1回交換 | 無制限 |
|---|---|---|
| 2.0円 | 35.9 | 22.0 |
| 2.38円 | 30.2 | 20.9 |
| 2.5円 | 28.7 | 20.6 |
| 3.03円 | 23.7 | 19.5 |
| 3.33円 | 21.6 | 19.0 |
| 4.0円 | 18.0 | 18.0 |
