大当り確率 | 約99.8分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 約15.1分の1 |
賞球 | 2&3&10&11 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約430or450or610or780or950or1300個 |
ラウンド・カウント数 | 5or7or9or11or15ラウンド・9カウント |
確変システム | 58%/次回まで |
時短システム | 通常大当り終了後30回 |
時短連チャン率 | 約26.1% |
発表時期 | 2013年10月 |
設置開始時期 | 2013年11月18日 |
メーカー | 京楽 |
(C)KBS Media/Pan Ent. (C)アニメ「冬のソナタ」製作委員会 (C)KYORAKU