メーカー:サンスリー| 大当り確率 | 99.902分の1 |
|---|---|
| 確変時大当り確率 | 41.037分の1 |
| 賞球 | 2&3&7&10&15 |
| ラウンドごとの最大出玉 | 約560or840or1120or1400or1680or1960or2240個 |
| ラウンド・カウント数 | 4or6or8or10or12or14or16ラウンド・10カウント |
| 確変システム | 60%/次回まで |
| 時短システム | 通常大当り終了後10回 |
| 時短連チャン率 | 約9.6% |
| 発表時期 | 2014年3月 |
| 設置開始時期 | 2014年5月19日 |
| メーカー | サンスリー |
(C)浦野千賀子・TMS