大当り確率 | 89.9分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 70.7分の1 |
賞球 | 3&9&10 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約240or420or480or960個 |
ラウンド・カウント数 | 4or7or8or16ラウンド・8カウント |
確変システム | ヘソ:20% 電チュー:100%/80回まで |
時短システム | 通常大当り終了後20or40or60or80回 |
時短連チャン率 | 約20.1or36.1or48.9or59.1% |
発表時期 | 2015年3月 |
設置開始時期 | 2015年5月11日 |
メーカー | 西陣 |
(C)倉科遼、井上紀良/集英社(ヤングジャンプ)