メーカー:サンスリー| 大当り確率 | 約99.7分の1 |
|---|---|
| 確変時大当り確率 | 約66.8分の1 |
| 賞球 | 1&2&5&10 |
| ラウンドごとの最大出玉 | 約370or450or1200個 |
| ラウンド・カウント数 | 5or6or16ラウンド・8カウント |
| 確変システム | ヘソ:50% 電チュー:100%/80回まで |
| 時短システム | 通常大当り終了後40or60or80回 |
| 時短連チャン率 | 約33.2or45.4or55.4% |
| 発表時期 | 2015年6月 |
| 設置開始時期 | 2015年8月3日 |
| メーカー | サンスリー |
(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.