大当り確率 | 99.8分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 43.6分の1 |
賞球 | 2&3&10 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約80or320or400or480or640or810or1290個 |
ラウンド・カウント数 | 1or4or5or6or8or10or16ラウンド・9カウント |
確変システム | ヘソ:52% 電チュー:100%/55回まで |
時短システム | 通常大当り終了後20or30or40回 |
時短連チャン率 | 約18.2or26.1or33.2% |
発表時期 | 2015年8月 |
設置開始時期 | 2015年10月13日 |
メーカー | 高尾 |
(C)2012『貞子3D』製作委員会