大当り確率 | 29.98分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 29.97分の1 |
賞球 | 1&3&5&6 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約160or200or640個 |
ラウンド・カウント数 | 4or5or16ラウンド・8カウント |
確変システム | ヘソ:30% 電チュー:60%/63回転まで |
時短システム | ST終了後1回、通常大当り終了後10回 |
時短連チャン率 | 約3.3or28.8% |
発表時期 | 2016年6月 |
設置開始時期 | 2016年6月20日 |
メーカー | 高尾 |
(C)2007「リアル鬼ごっこ」製作委員会
(C)2010「リアル鬼ごっこ2」製作委員会