メーカー:高尾| 大当り確率 | 39.9分の1 |
|---|---|
| 確変時大当り確率 | 29.0分の1 |
| 賞球 | 5&1&3&5 |
| ラウンドごとの最大出玉 | 約30or140or180or280個 |
| ラウンド・カウント数 | 1or4or5or8ラウンド・9カウント |
| 確変システム | 40%/30回まで |
| 時短システム | 通常大当り終了後4回 |
| 時短連チャン率 | 約9.7% |
| 発表時期 | 2016年8月 |
| 設置開始時期 | 2016年8月22日 |
| メーカー | 高尾 |
(C)福本伸行/講談社・VAP・マッドハウス・NTV・D.N.ドリームパートナーズ
(C)福本伸行/講談社・VAP・NTV