大当り確率 | 約265.3分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 約191.1分の1 |
賞球 | 4&1&3&11&14 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約750or2010個 |
ラウンド・カウント数 | 6or16ラウンド・9カウント |
確変システム | ヘソ:50% 電チュー:100%/200回転まで |
時短システム | 通常大当り終了後100回 |
時短連チャン率 | 約31.5% |
発表時期 | 2017年9月 |
設置開始時期 | 2017年10月16日 |
メーカー | 京楽 |
(C)貴家悠・橘賢一/集英社・Project TERRAFORMARS
(C)貴家悠・橘賢一/集英社・Project TERRAFORMARS R
(C)貴家悠・橘賢一/集英社 (C)2016 映画「テラフォーマーズ」製作委員会