大当り確率 | 約129.7分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 約67.2分の1 |
賞球 | 4&1&3&11 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約390or490or1580個 |
ラウンド・カウント数 | 4or6or16ラウンド・9カウント |
確変システム | ヘソ:51% 電チュー:100%/70回転まで |
時短システム | 通常大当り終了後30回 |
時短連チャン率 | 約20.7% |
発表時期 | 2017年10月 |
設置開始時期 | 2017年11月6日 |
メーカー | Daiichi |
(C)2006竜騎士07/ひぐらしのなく頃に製作委員会・総通
(C)2007竜騎士07/雛見沢御三家
(C)2009竜騎士07/雛見沢御三家