メーカー:藤商事| 大当り確率 | 99分の1 |
|---|---|
| 確変時大当り確率 | 90分の1 |
| 賞球 | 4&1&6&8&10 |
| ラウンドごとの最大出玉 | 約450or1440個 |
| ラウンド・カウント数 | 5or16ラウンド・9カウント |
| 確変システム | ヘソ:60% 電チュー:100%/94回まで |
| 時短システム | 通常大当り終了後50回 |
| 時短連チャン率 | 約39.8% |
| 発表時期 | 2017年11月 |
| 設置開始時期 | 2017年12月18日 |
| メーカー | 藤商事 |
(C)1999鈴木光司 発行:株式会社KADOKAWA 角川書店
(C)1998「リング」「らせん」製作委員会
(C)1999「リング2」製作委員会