大当り確率 | 119.81分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 74.9分の1 |
賞球 | 4&1&3&15 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約450or2400個 |
ラウンド・カウント数 | 3or16ラウンド・10カウント |
確変システム | ヘソ:30% 電チュー:87%/転落まで(電サポ40回+α or 70回+α) |
時短システム | 通常大当り終了後40or70回 |
時短連チャン率 | 約28.5or44.4% |
発表時期 | 2018年9月 |
設置開始時期 | 2018年10月22日 |
メーカー | 西陣 |
(C)2012 春日みかげ・SBクリエイティブ/織田信奈の野望製作委員会