メーカー:ニューギン| 大当り確率 | 設定1 101.92分の1 設定2 98.25分の1 設定3 94.70分の1 設定4 91.02分の1 設定5 87.38分の1 設定6 84.78分の1 |
|---|---|
| 確変時大当り確率 | 設定1 10.19分の1 設定2 9.82分の1 設定3 9.47分の1 設定4 9.10分の1 設定5 8.73分の1 設定6 8.47分の1 |
| 賞球 | 4&2&3&13 |
| ラウンドごとの最大出玉 | 約420or1040個 払い出し |
| ラウンド・カウント数 | 4or10ラウンド・8カウント |
| 確変システム | 66%/8回転まで |
| 時短システム | 通常大当り終了後70回、ST終了後62回 |
| 時短連チャン率 | 時短62回 設定1 約45.7% 設定2 約47.0% 設定3 約48.2% 設定4 約49.6% 設定5 約51.0% 設定6 約52.1% 時短70回 設定1 約49.9% 設定2 約51.1% 設定3 約52.4% 設定4 約53.9% 設定5 約55.3% 設定6 約56.4% |
| 発表時期 | 2018年11月 |
| 設置開始時期 | 2019年1月7日 |
| メーカー | ニューギン |
(C)さくらももこ/日本アニメーション