メーカー:三洋| 大当り確率 | 設定1 約109.9分の1 設定4 約105.7分の1 設定6 約99.9分の1 |
|---|---|
| 確変時大当り確率 | 設定1 約50.1分の1 設定4 約48.2分の1 設定6 約45.6分の1 |
| 賞球 | 4&1&3&13 |
| ラウンドごとの最大出玉 | 約460or1140個 ※払い出し |
| ラウンド・カウント数 | 4or10ラウンド・8カウント |
| 確変システム | ヘソ:2% 電チュー:100%/80回転まで ST継続率:約80〜83% |
| 時短システム | 通常大当り終了後40回 |
| 時短連チャン率 | 約32〜35% |
| 発表時期 | 2019年7月 |
| 設置開始時期 | 2019年9月17日 |
| メーカー | 三洋 |
(C)車田正美・東映アニメーション