大当り確率 | 99.90分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 34.90分の1 |
賞球 | 3&1&10 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約400or1000個 |
ラウンド・カウント数 | 4or10ラウンド・10カウント |
確変システム | ヘソ:5% 電チュー:100%/転落まで 電サポ60回+α |
時短システム | 通常大当り終了後60回 |
時短連チャン率 | 約45.3% |
発表時期 | 2019年9月 |
設置開始時期 | 2019年11月18日 |
メーカー | 西陣 |
(C)2015 石踏一榮・みやま零/株式会社KADOKAWA 富士見書房刊/ハイスクールD×D BorN製作委員会