大当り確率 | 99.90分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 59.14分の1 |
賞球 | 1&5&10 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約400or500or600or800or1000個 ※払い出し |
ラウンド・カウント数 | 4or5or6or8or10ラウンド・10カウント |
確変システム | ヘソ:50% 電チュー:100%・転落まで 転落確率:70.02分の1 RUSH継続率:約70%(確変継続率54%+時短引き戻し率約16%) 電サポ回数70回+α |
時短システム | 通常大当り終了後30回 |
時短連チャン率 | 約26.1% |
発表時期 | 2020年11月 |
設置開始時期 | 2020年2月3日 |
メーカー | ニューギン |
(C)隆慶一郎・原哲夫・麻生未央/NSP 1990, 版権許諾証YOT-241