大当り確率 | 319.8分の1 |
---|---|
確変時大当り確率 | 87.4分の1(右打ち時) |
賞球 | 3&1&4&15 |
ラウンドごとの最大出玉 | 約450or900or1350個 ※払い出し |
ラウンド・カウント数 | 実質3or6or9ラウンド・10カウント |
時短システム | 大当り終了後60or150or949回 大当り後950回転後1000回 |
時短連チャン率 | 約57or85or99.9% トータル継続率:約80% |
発表時期 | 2020年11月 |
設置開始時期 | 2021年2月8日 |
メーカー | Daiichi |
(C)2006 竜騎士07/ひぐらしのなく頃に製作委員会・創通
(C)2007 竜騎士07/雛見沢御三家
(C)2009 竜騎士07/雛見沢御三家
(C)2011 竜騎士07/雛見沢御三家