メーカー:三洋| 大当り確率 | 約348.6分の1 |
|---|---|
| 確変時大当り確率 | 約3.02分の1 |
| 賞球 | 1&4&15 |
| ラウンドごとの最大出玉 | 約450or1500個 ※払い出し |
| ラウンド・カウント数 | 3or10ラウンド・10カウント |
| 時短システム | 大当り終了後0or3or127回+保留1個 |
| 時短連チャン率 | 約80.0or99.9% ※保留含む Cタイム引き戻し率:約19.1% |
| 発表時期 | 2023年2月 |
| 設置開始時期 | 2023年4月3日 |
| メーカー | 三洋 |
(C)車田正美・東映アニメーション
(C)車田正美/集英社・東映アニメーション
(C)SANKYO BUSSAN CO.,LTD.